無溶劑聚氨酯膠黏劑
產品特點
典型應用

技術參數
| 分類 | 符合標準 | 物理及機械性能 | 耐久性及老化性能 | 化學及安全指標 | 技術及施工性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 快固型聚氨酯結構黏合劑 | 參考 ISO 11339 | 拉伸剪切強度:12-18 MPa(鋼/鋁) | 耐溫性:-40°C 至 +120°C | 配比:1:1 或 2:1(體積/重量) | 操作時間:5-15 分鐘(25°C) |
| 拉伸強度:15-25 MPa | 耐衝擊性及抗疲勞性:優異 | VOC 含量:極低 | 初固時間:30-90 分鐘(25°C) | ||
| 斷裂伸長率:40-80% | 耐化學性:良好(耐燃料油及潤滑油) | 適用基材:金屬、複合材料、工程塑膠 | 施膠方式:雙組分自動施膠設備 | ||
| 肖氏硬度:60-80 Shore D | |||||
| 單組分聚氨酯密封膠 | GB/T 13477 | 拉伸強度:2-4 MPa | 耐溫性:-40°C 至 +90°C | 固化副產物:無 | 乾燥時間:30-90 分鐘 |
| ASTM C920 | 斷裂伸長率:400-700% | 耐水解性:優異 | VOC 含量:低 | 固化速度:約 3mm/24 小時 | |
| Shore A 硬度:25-45 | 耐紫外線性:中等(表面可能粉化)。 | 相容性:對混凝土、木材、金屬及塑膠具有良好黏附力。 | 施工程式:手動/氣動膠槍 | ||
| 位移能力:±25% 至 ±50% | |||||
| 低黏度聚氨酯浸漬膠黏劑 | IEC 61086 | 黏度:100-500 mPa·s(混合後) | 耐溫性:-40°C 至 +130°C | 體積電阻率:>10¹³ Ω·cm | 混合比例:通常 1:1 |
| 拉伸強度:3-8 MPa | 耐熱衝擊性:優秀 | 介電強度:>15 kV/mm | 操作時間:20-40 分鐘 | ||
| 斷裂伸長率:20-50% | 耐濕性等級:高(提升線圈 IP 等級) | 阻燃性:可定制 UL 94 V-0 | 施工方法:真空/壓力浸漬 | ||
| 中黏度聚氨酯灌封化合物 | UL 94 V-0 | 黏度:5,000-15,000 mPa·s(混合後) | 耐溫性:-40°C 至 +125°C | 體積電阻率:>10¹² Ω·cm | 混合比例:1:1 或 100:50(重量比) |
| RoHS | 拉伸強度:4-8 MPa | 耐濕熱老化性:在 85°C/85% RH 下 1000 小時後性能穩定。 | 介電強度:15-25 kV/mm | 操作時間:30-60 分鐘 | |
| 斷裂伸長率:100-250% | 阻燃等級:UL 94 V-0 或 HB | 施工程式:手動/機械灌封 | |||
| Shore A 硬度:70-90 | |||||
| 高彈性聚氨酯密封膠 | GB/T 13477 | 拉伸強度:1.5-3 MPa | 耐疲勞性:優異,適合動態接縫 | 固化副產物:無 | 表乾時間:60-120 分鐘(因高彈性) |
| ASTM C920 | 斷裂伸長率:≥ 600% – 900% | 耐水解性:優異 | VOC 含量:低 | 固化速度:視環境濕度而定 | |
| Shore A 硬度:15-30 | 低溫彈性:優異(-40°C) | 施工程式:使用膠槍擠出 | |||
| 位移能力:≥ ±50% | |||||
| 耐候聚氨酯密封膠 | GB/T 13477(25/50級) | 拉伸強度:2-4 MPa | 耐人工老化:超過3000小時,性能保持率高。 | 污染等級:無污染型 | 表乾時間:40-80分鐘 |
| ASTM C920 | 斷裂伸長率:500-800% | 抗紫外線:優異(添加紫外線穩定劑) | 顏色穩定性:高(多種顏色可選) | 施工性:良好觸變性,不下垂。 | |
| 位移能力:±25% 或 ±50% | 耐溫性:-40°C 至 +90°C | ||||
| 阻燃聚氨酯密封膠 | GB 23864(防火密封材料) | 拉伸強度:1.5-3 MPa | 防火等級:EI 60/90/120認證 | 阻燃等級:UL 94 V-0 / GB A級 | 乾燥時間:60-120分鐘 |
| UL 94 V-0 | 斷裂伸長率:300-600% | 煙毒性:符合安全等級(AQ1) | 煙密度等級:< 75 | 施工性:膏狀,易填充及塑形 | |
| Shore A硬度:30-50 | |||||
| 導熱聚氨酯灌封膠 | UL 94 V-0 | 導熱係數:0.8 – 1.5 W/(m·K) | 耐溫性:-40°C 至 +125°C | 體積電阻率:>10¹¹ Ω·cm | 混合比例:1:1 或特定比例 |
| RoHS | 拉伸強度:3-6 MPa | 耐熱衝擊:優異,與組件CTE匹配良好。 | 阻燃等級:UL 94 V-0 | 操作時間:20-40 分鐘 | |
| 斷裂伸長率:80-150% | 黏度:中高黏度,觸變性 | ||||
| Shore A硬度:80-95 |
