反應型聚氨酯膠黏劑
產品特點
典型應用

技術參數
| 分類 | 符合標準 | 物理及機械性能 | 耐久性及老化性能 | 化學及安全指標 | 技術及施工性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單組份聚氨酯潮濕固化黏合劑 | GB/T 13477(建築密封劑) | 拉伸強度:2-5 MPa | 溫度範圍:-40°C至+80°C(短期可達100°C) | 固化副產物:無(環保) | 乾燥時間:20-60 分鐘 |
| ASTM C920 | 斷裂伸長率:300-600% | 耐水解性:優異 | VOC 含量:低 | 固化速度:約 3mm/週(視溫度及濕度而定) | |
| Shore A硬度:30-50 | UV 耐性:一般(需添加穩定劑或保護塗層) | 相容性:對塑膠及金屬有良好黏附力 | 施工程式:使用膠槍擠出 | ||
| 拉伸模量:低模量 | |||||
| 雙組分反應型聚氨酯結構膠 | 參考 ISO 11339 | 拉伸強度:10-25 MPa | 溫度範圍:-40°C 至 +120°C | 成份:雙組分(通常 1:1 至 10:1) | 混合比例:固定重量/體積比例 |
| 拉伸剪切強度:8-15 MPa(對金屬) | 抗疲勞性:優異 | VOC 含量:極低或無 | 操作時間:10-60 分鐘(25°C) | ||
| 斷裂伸長率:20-60% | 抗衝擊性:優異 | 阻燃性:可自訂阻燃等級 | 初固化時間:1-4 小時(25°C) | ||
| 邵氏硬度:50-80 Shore D | 耐化學性:良好(耐燃料油及潤滑油) | 施膠方式:靜態混合軟管或雙組分設備 | |||
| UV 固化聚氨酯膠黏劑 | IPC SM 840(保形塗層) | 拉伸強度:5-15 MPa | 溫度範圍:-40°C 至 +130°C | 固化類型:100% 固體,無溶劑 | 固化速度:365nm UV 燈下 1-30 秒內表面乾燥。 |
| UL 746E | 斷裂伸長率:50-150% | 抗黃變性:優異(抗 UV) | 環保認證:符合RoHS及REACH標準 | 施膠方式:點膠、噴塗 | |
| Shore A 硬度:70-90 | 耐化學性:良好(耐溶劑及清潔劑) | 體積電阻率:>10¹³ Ω·cm | 關鍵製程:設備須防光,組件須透光。 | ||
| 雙組分聚氨酯灌封化合物 | UL 94 V-0(阻燃) | 拉伸強度:3-8 MPa | 溫度範圍:-40°C 至 +125°C | 阻燃等級:UL 94 V-0 或 HB | 混合比例:固定重量/體積比例(例如 1:1) |
| IEC 61086-1 | 斷裂伸長率:100-300% | 耐熱衝擊性:優秀 | 體積電阻率:>10¹² Ω·cm | 操作時間:20-45 分鐘(25°C) | |
| 邵氏 A 硬度:60-90 | 耐濕熱老化:85°C/85% RH,1000 小時 | 介電強度:15-25 kV/mm | 初固化時間:2-6 小時(25°C) | ||
| 導熱係數:0.2-0.5 W/(m·K) | 黏度:低至中黏度,可流動 |
